The River Thủ Thiêm (The Riverin Thủ Thiêm) đã được Refico là chủ đầu tư dự án công bố mở bán căn hộ chính thức vào ngày 11-04-2020. Đây cũng là giai đoạn mở bán đầu tiên của dự án với khoảng 525 căn hộ loại 1-2-3-4 phòng ngủ tương ứng với các loại diện tích là 57-84-125m2 và 185m2.
Đăng ký nhận giữ chỗ căn hộ
Phòng kinh doanh dự án hỗ trợ 365/24/7
Giá bán căn hộ The River Thủ Thiêm và tiến độ thanh toán của dự án tháng 4-2020
Từ 4500 usd – 6500 usd/m2
Giá bán trên chưa bao gồm VAT và phí bảo trì căn hộ
Phương thức thanh toán tiêu chuẩn
Áp dụng cho tất cả các khách hàng mua căn hộ The River Thủ Thiêm từ ngày 11-04-2020
Đợt thanh toán | Ngày thanh toán | Lịch thanh toán | Lũy tiến |
Ngày 11-04-2020 | Đặt cọc 200 triệu | ||
Đợt 1 | Ngày 25-04-2020 | 10% | 10% ký HĐ đặt cọc |
Đợt 2 | Tháng 6/2020 | 20% | 30% ký HĐ mua bán |
Đợt 3 | Tháng 8/2020 | 5% | 35% |
Đợt 4 | Tháng 10/2020 | 5% | 40% |
Đợt 5 | Tháng 12/2020 | 5% | 45% |
Đợt 6 | Tháng 02/2021 | 5% | 50% |
Đợt 7 | Tháng 04/2021 | 5% | 55% |
Đợt 8 | Tháng 06/2021 | 15% | 70% |
Đợt 9 | Quý 4/2021 | 25% | 95% |
Đợt 10 | Pink book | 5% | 100% |
Các dòng sản phẩm của dự án The River Thủ Thiêm
Căn hộ The River Thủ Thiêm
Giai đoạn 1 của dự án (Lô 3-15 Thủ Thiêm) được thiết kế bao gồm 3 tháp cao 12-18 tầng với tổng cộng 525 căn hộ tiêu chuẩn như sau:
1 phòng ngủ
57m2
2 phòng ngủ
84m2
3 phòng ngủ
125m2
4 phòng ngủ
185m2
Biệt thự trên không (Sky Villas)
Đang cập nhật…
Thông tin chi tiết xin liên hệ: 0968 339 379 (Zalo/Viber)
Shophouse The River Thủ Thiêm
Có tất cả 15 căn Shophouse thiết kế từ 2 đến 4 tầng nằm dọc mặt tiền Đại Lộ Vòng Cung.
LÔ 3.15 | Tầng 1 (m2) | Tầng 2 (m2) | Tầng 3 (m2) | Tầng 4 (m2) | Tổng (m2) |
Căn số 1 | 185 | 145 | 145 | 113 | 587 |
Căn số 2 | 82 | 104 | 104 | 74 | 364 |
Căn số 3 | 82 | 104 | 104 | 74 | 364 |
Căn số 4 | 92 | 113 | 0 | 0 | 205 |
Căn số 5 | 82 | 104 | 104 | 74 | 364 |
Căn số 6 | 93 | 113 | 0 | 0 | 206 |
Căn số 7 | 243 | 284 | 284 | 249 | 1059 |
LÔ 3.16 | Tầng 1 (m2) | Tầng 2 (m2) | Tầng 3 (m2) | Tầng 4 (m2) | Tổng (m2) |
Căn số 1 | 230 | 173 | 173 | 125 | 701 |
Căn số 2 | 90 | 113 | 113 | 85 | 401 |
Căn số 3 | 101 | 122 | 0 | 0 | 223 |
Căn số 4 | 90 | 112 | 112 | 85 | 399 |
Căn số 5 | 101 | 122 | 0 | 0 | 223 |
Căn số 6 | 90 | 112 | 112 | 85 | 399 |
Căn số 7 | 101 | 122 | 0 | 0 | 223 |
Căn số 8 | 214 | 261 | 261 | 195 | 931 |
Một số hình ảnh về khu căn hộ mẫu The River Thủ Thiêm
Nói thêm về dự án The River Thủ Thiêm của Refico
Đầu tiên dự án được CII công bố và lấy tên là Thủ Thiêm River Park. Sang năm 2018, dự án được phát triển bởi Hongkong Land và đặt tên là The Riverin Thủ Thiêm và đến cuối năm 2019 thì Refico chính thức bắt tay cùng với CII để đầu tư xây dựng và bán hàng. Quy hoạch đã được phê duyệt của dự án theo bảng chi tiết bên dưới:
Vị trí: | Lô 3-15 & 3-16 Thủ Thiêm, Quận 2 |
Chủ đầu tư: | Công Ty TNHH MTV Khu Bắc Thủ Thiêm |
Phát triển: | Refico |
Thiết kế ý tưởng | DP Architects – Singapore |
Tư vấn Kết cấu: | Arup Group – Anh |
Tư vấn Cơ điện: | Aurecon – Australia |
Tư vấn Nội thất: | The ID Dept. PTE LTD |
Kiến trúc & Kết cấu | Công ty CP tư vấn, đầu tư xây dựng & dịch vụ thương mại Việt Nam |
Quản lý dự án thi công & Giám sát | Công ty TNHH quản lý dự án Core Asia |
Tư vấn khối lượng & chi phí | Công ty TNHH Arcadis Việt Nam |
Nhà thầu thi công | Công ty CPXD nền móng Long Giang |
Diện tích: | 3,5 ha |
Quy mô: | 1 tầng hầm Khối Shophouse 4 tầng (mặt tiền Đại lộ Vòng Cung) Khối Biệt thự trên không 5 tầng (Mặt tiền công viên bờ sông) 6 tháp căn hộ cao 12-24 tầng |
1140 căn hộ: | Căn hộ, Shophouse, Penthouse, Biệt thự (Pool Villas). |
Hoàn thiện: | 2021 |
Liên hệ mua bán căn hộ The River Thủ Thiêm
Phòng kinh doanh dự án
Khu nhà mẫu The River Thủ Thiêm, Lô 3-16 Thủ Thiêm, Quận 2, Tp.HCM